23,8 pollici tutto in un computer PC desktop, Intel Core Processor I3/I5/I7 Opzionale, display touchscreen Full HD Win11
Prezzo di fabbrica 15,6 pollici 1080p mini monitor portatile HD con stand desktop per computer portatile
Tablet Android 4G da 10,51 pollici all'ingrosso con 8 GB e 256 GB di memoria
Computer Windows tutto in uno da 23,8 pollici I5-14400
Laptop da 16 pollici con finestre a doppio schermo Corem 17-1260F
| Configurazione standard fisica di sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Forma del prodotto | Orientamento predefinito | Ritratto |
| Dimensioni | 241.2*160.1*8.3mm | |
| LCD | Dimensione dello schermo | 10.1 '' |
| Risoluzione dello schermo | Incell 800*1280 IPS | |
| Batteria | Tipo | Batteria polimerica agli ioni di litio |
| Capacità | 3.7V/5000MAH | |
| Resistenza | 4-6 ore | |
| Configurazione hardware di sistema: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| processore | Tipo | A523 OCTA CORE ARM Cortex-a55@1.8GHz + E906 RISC-V@200MHz |
| GPU | Tipo | Mal ha G57 MC1 2EE |
| Multimedia (Decodifica hardware) |
Visualizzatore fotografico | BMP, JPG, GIF, PNG |
| Formato video | Supporta H.265 Video Decoder 4K@30fps, H.264 Video Decodificatore 4K@30FPS, VP9 Decoder video 720p@30FPS H.264 Video Encoder 1080p@60fps MJPEG/JPEG Baseline Encoder 4K@15fps |
|
| Formato audio | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS (necessità licenza) | |
| RAM | Capacità | 4GB |
| ROM Flash | Capacità | 128 GB |
| Telecamera | Davanti | 5MP |
| Posteriore | 13mp | |
| Altoparlante | Misurare | Altoparlante da 8Ω/1W incorporato x 2 |
| G-sensore | Incorporato | Sensore di accelerazione a gravità |
| Connessioni di rete: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| WIFI | Modulo WiFi | Allwinner XR829 802.11 B/G/N/AC + BT5.0 |
| Rete Ethernet | Mini Switch USB a Ethernet Network | Di supporto |
| Configurazione dell'interfaccia: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Presa scheda di memoria | Memoria esterna | Supporto SDHC/SDXC |
| Interfaccia USB | Trasferimento dei dati di supporto | USB OTG |
| Jack per cuffie | Output musicale | ∮ jack per cuffie standard da 3,5 mm |
| Tastiera | Dispositivo di input | Wired / Wireless di supporto |
| Topo | Dispositivo di input | Wired / Wireless di supporto |
| Accessori necessari: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Cuffia da 3,5 pollici | Configurazione standard | Cuffie stereo standard |
| Adattatore di potenza | Configurazione standard | 5V/2A |
| Cavo dati USB | Configurazione standard | Connettersi al PC |
| Cavo patch USB | Configurazione standard | OTG per ospitare |
| Configurazione del software: | ||
| Tipo | Dettagli | Descrizioni |
| Sistema operativo | Versione del sistema operativo | Andriod 13 |
| Lingua | Supporto multi -lingua | |
| FLASH | Flash supporta la decodifica hardware , flash 11 | |
| Html9 | Supporti | |
| Software di sistema | ||
| Browser | Browser | |
| Calcolatrice | Calcolatrice | |
| Calendario | Calendario | |
| Orologio | Orologio | |
| Ricerca | Ricerca | |
| Galleria | Galleria | |
| Download | Download | |
| Telecamera | Telecamera | |
| Musica | Musica | |
| Player cinematografico | Player cinematografico | |
| FileBrowser | FileBrowser | |
| Approcci | Approcci | |
| Impostazioni | Impostazioni | |






